金属化聚乙脂膜电容器
METALLIZED POLYESTER FILM CAPACITOR (MET)
金属化聚乙脂膜电容器(卧式、圆筒状)
适合使用于SPS、UPS、Monitor、电视、电子安定器等…
MEA TYPE:
| RV | 100VDC | 250VDC | 400VDC | 630VDC | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIZE | OD | W | OD | W | OD | W | OD | W |
| CAP | ||||||||
| 0.01 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 6 | 14 | 6.5 | 14 |
| 0.015 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 6 | 14 | 6.5 | 14 |
| 0.022 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 6 | 14 | 6.5 | 14 |
| 0.033 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 6 | 14 | 6.5 | 14 |
| 0.047 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 6 | 14 | 6.5 | 14 |
| 0.068 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 8 | 14 | 7 | 14 |
| 0.1 | 5 | 14 | 5.5 | 14 | 7 | 19 | 8 | 19 |
| 0.15 | 6 | 14 | 6.5 | 14 | 8.5 | 19 | 9 | 19 |
| 0.22 | 6.5 | 14 | 7 | 14 | 9.5 | 19 | 11 | 25 |
| 0.33 | 7 | 19 | 7.5 | 19 | 10 | 25 | 12 | 25 |
| 0.47 | 7.5 | 19 | 8.5 | 19 | 11 | 25 | 14 | 32 |
| 0.68 | 8 | 19 | 9 | 25 | 13 | 25 | 17 | 32 |
| 1.0 | 8.5 | 19 | 9.5 | 25 | 16 | 25 | 20.5 | 32 |
| 1.5 | 9 | 25 | 12 | 25 | 17 | 32 | 19.5 | 46 |
| 2.2 | 11 | 25 | 12 | 32 | 17 | 36 | 23 | 46 |
| 3.3 | 12 | 25 | 14 | 32 | 19 | 43 | 26 | 46 |
| 4.7 | 13 | 32 | 17 | 32 | 24.5 | 43 | 25 | 57 |
| 6.8 | 16 | 32 | 16.5 | 46 | 29 | 43 | 30 | 57 |
| 8.2 | 16.5 | 32 | 18.5 | 46 | 24 | 57 | 35 | 57 |
| 10.0 | 13 | 46 | 19 | 46 | 27 | 57 | 39 | 57 |
| 12.0 | 14 | 46 | 20 | 46 | ||||
| 15.0 | 16 | 46 | 23 | 46 | ||||
| 18.0 | 18 | 46 | 24.5 | 46 | ||||
| 20.5 | 20 | 46 | 26.5 | 46 | ||||
| 22.0 | 22 | 46 | 24 | 57 | ||||
| 25.0 | 24 | 57 | 26 | 57 | ||||
| 30.0 | 26 | 57 | 28 | 57 | ||||
| 40.0 | 28 | 57 | 32 | 57 | ||||
| 50.0 | 30 | 57 | 35 | 57 | ||||
| 75.0 | 34 | 57 | ||||||
1. OPERATING TEMPERATURE : -40℃ ~ +85℃
2. DIELECTRIC STRENGTH : 150% of rated voltage for 1 minute at 25℃
3. DISSIPATION FACTOR : 1.0% MAX. at 1KHz, 25℃
4. INSULATION RESISTANCE (IR) :
≧15,000 MΩ ( C≦.33μF )
≧5,000 MΩ*C ( C>.33μF )
2. DIELECTRIC STRENGTH : 150% of rated voltage for 1 minute at 25℃
3. DISSIPATION FACTOR : 1.0% MAX. at 1KHz, 25℃
4. INSULATION RESISTANCE (IR) :
≧15,000 MΩ ( C≦.33μF )
≧5,000 MΩ*C ( C>.33μF )
1. DF值高,高频时DF变化较大不适用于共振及补振电路
2. 耐电压冲击性较佳,稳定性高
3. 采用金属化膜材料,具有自复性,体积较小
4. 无感型电容
2. 耐电压冲击性较佳,稳定性高
3. 采用金属化膜材料,具有自复性,体积较小
4. 无感型电容




